.
DISPONIBILITES ET TARIFS 2023
– En saison, du 03 juin 2023 au 30 septembre 2023, la location vous est proposée à la semaine (du samedi au samedi), voir planning des disponibilités et dates
– En moyenne saison, du 01 janvier 2023 au 03 juin 2023 et du 29 septembre 2023 au 31 décembre 2023, la location vous est proposée à la semaine (avec arrivée possible vendredi, samedi, dimanche) et départ possible samedi, dimanche, lundi matin ou location we 2 ou 3 nuits “dernière minute” avec réservation we ouverte dès 20 jours avant la date d’arrivée.
Séjour 7 nuits moyenne saison: 385 euros (+55 euros par nuit supplémentaire)
we 2 nuits « dernière minute » moyenne saison: 140 euros
we 3 nuits « dernière minute » moyenne saison: 195 euros
31 décembre au 07 janvier | NON DISPONIBLE |
07 au 14 janvier | NON DISPONIBLE |
14 au 21 janvier | NON DISPONIBLE |
21 au 28 janvier | NON DISPONIBLE |
28 janvier au 04 février | NON DISPONIBLE |
04 au 11 février | NON DISPONIBLE |
11 au 18 février | NON DISPONIBLE |
18 au 25 février | NON DISPONIBLE |
25 février au 04 mars | NON DISPONIBLE |
04 au 11 mars | NON DISPONIBLE |
11 au 18 mars | NON DISPONIBLE |
18 au 25 mars | NON DISPONIBLE |
25 mars au 01 avril | NON DISPONIBLE |
01 au 08 avril | nuits du 1,2,3,4,5,6 avril disponibles |
08 au 15 avril | nuits du 10,11,12,13,14 avril disponibles |
15 au 22 avril | 385 euros |
22 au 29 avril | 385 euros |
29 avril au 06 mai | 385 euros |
06 au 13 mai | 385 euros |
13 au 20 mai | 385 euros |
20 au 27 mai | NON DISPONIBLE |
27 mai au 03 juin | 385 euros |
03 au 10 juin | 440 euros |
10 au 17 juin | NON DISPONIBLE |
17 au 24 juin | NON DISPONIBLE |
24 juin au 01 juillet | NON DISPONIBLE |
01 au 08 juillet | NON DISPONIBLE |
08 au 15 juillet | NON DISPONIBLE |
15 au 22 juillet | NON DISPONIBLE |
22 au 29 juillet | NON DISPONIBLE |
29 juillet au 05 aout | NON DISPONIBLE |
05 au 12 aout | 740 euros |
12 au 19 aout | 740 euros |
19 au 26 aout | 640 euros |
26 aout au 02 septembre | 500 euros |
02 au 09 septembre | 440 euros |
09 au 16 septembre | NON DISPONIBLE |
16 au 23 septembre | 440 euros |
23 septembre au 30 septembre | 440 euros |
30 septembre au 07 octobre | 385 euros |
07 au 14 octobre | 385 euros |
14 au 21 octobre | 385 euros |
21 au 28 octobre | 385 euros |
28 octobre au 04 novembre | 385 euros |
04 au 11 novembre | 385 euros |
11 au 18 novembre | 385 euros |
18 au 25 novembre | 385 euros |
25 novembre au 02 décembre | 385 euros |
02 au 09 décembre | 385 euros |
09 au 16 décembre | 385 euros |
16 au 23 décembre | 385 euros |
23 au 30 décembre | 385 euros |
30 décembre au 06 janvier | 385 euros |
.